(开源資料:)如何把一次influncermarketing(X)的作用發挥到最大化
規避推特KOL行銷的3層注水:
1.第一層:Agency利润+投流注水
Agency的收費(不是我,我不做這塊):
1.5万刀做1M impression,且可能有投流注水
而且Agency的Views往往有严重注水,最後转化會奇低。
利润=1.5万刀-转推的influncer
實際可能裡面是有10個左右超過1万follower的influncer,然後可能會有2-3個10万follower的influncer。
如果產品太差,(甚至)可能花了1.5万美金也只能拿到60万的曝光,做不到1百万。
(當然,這個資料可能還需要更新,這是我几個月之前了解的)
2.Influencer買量,買粉絲注水
大家都知道我做了一個產品是推特的成長SaaS,所以我其實研究了很久的推特算法,也對推特流量的一些基礎資料非常之熟悉。
那么市面上有很多賣僵尸粉絲的服務商,而且僵尸粉也非常之便宜,
很多influncer其實是有follower,却沒有流量,
所以在選取influncer的時候實際上直接的依據應該是這個人帳號【最近一段時间】的【平均瀏覽】
注意,是因為這樣:
(1)推特算法會按照你最近的活躍度來给你流量,如果你很久不活躍了,再發推文其實流量會大幅下跌的。
(2)平均瀏覽才是最有用的,能夠反映【這個帳號下面的內容的真實互動率】
3.Influencer地域的選取:
一般情况下,尽量避开印度,巴基斯坦以及非洲的流量
但是influncer
influencer這裡有两個表格,
一個表格是Brax整理的表格,
推特轉發 campaign 示例:




前85條資料:
推特转推帳號成本彙總: Google Sheet
| 連結 | 平均瀏覽 | 粉絲 | 語言 | 單條價格 | 套餐價格 | 地區 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://x.com/AI_with_jasmin | 1k | 12,7k | English | $30 (possible de negoc | $100 (possible de negoc) | United Kingdom | - |
| https://x.com/sanchoyai | 10k | - | English | $80 | $200 | United State | - |
| https://x.com/ai_uncovered | 5k | - | - | $80 | $300 | Australia | - |
| https://x.com/Abdullah__Ai7 | 700 | - | English | $20 | 9,4k | United States | - |
| https://x.com/David_eficaz | 5k-30w | - | Spanish | $20 | $100-$150 | Spain | - |
| https://x.com/selinatasnim1 | 1k | - | English | $60 | $250 | United Kingdom | - |
| https://x.com/Ai_Vaidehi | 1k | - | English | $60 | $250 | United Kingdom | - |
| https://x.com/Krishnasagrawal | 5k | - | English | $50 | $150 | - | - |
| https://x.com/aaliya_va | 10k | - | - | $50 | $200 | United States | 创作能力好;这个人前面几个人,发的内容有点杂 |
| https://x.com/rezkhere | 5k | - | English | $100 | $250 | United States | - |
| https://x.com/code_bykuti | 20-30k | - | English | $100 | $300 | Bangladesh | 创作能力强 |
| https://x.com/EyeingAI | 10k | - | English | $75 | $150-$200 | India | 好像有点创作能力的 |
| https://x.com/FellMentKE | 50k | - | English | $300 | $800 | Africa | 好像有点创作能力的 |
| https://x.com/iam_chonchol | 8k-10k | - | English | $100 | $300 | United States | - |
| https://x.com/kawsar_ai | 10k | - | English | $100 | $350 | United States | - |
| https://x.com/rsraisul_islam | 10k | - | English | $80 | $150 | Bangladesh | - |
| https://x.com/Queen_1o1 | 5k | - | English | $70 | $150 | Pakistan | - |
| https://x.com/ameliamaya98 | 400 | - | English | $20-$30 | $40-$50 | United Kingdom | - |
| https://x.com/tec_aryan | 10k | - | English | $150 | $300 | United States | - |
| https://x.com/Trisha_Techie | 10k | - | English | $400 | $400 | United States | - |
| https://x.com/saidul_dev | 700 | - | English | $100 | $300 | United States | - |
| https://x.com/OWilson_bee | 3k | - | English | $40 | $150 | United States | - |
| https://x.com/sanchoyai | 10k | - | English | $80 | $200 | United States | - |
嗯,然後這裡也提供一個計算器,大家可以直接用這個計算一下成本,然後預估瀏覽量,
和agency的價格再對比。
計算器
大家可以直接用這個計算一下成本,然後預估瀏覽量,和agency的價格再對比。