(开源数据:)如何把一次influncermarketing(X)的作用发挥到最大化
规避推特KOL营销的3层注水:
1.第一层:Agency利润+投流注水
Agency的收费(不是我,我不做这块):
1.5万刀做1M impression,且可能有投流注水
而且Agency的Views往往有严重注水,最后转化会奇低。
利润=1.5万刀-转推的influncer
实际可能里面是有10个左右超过1万follower的influncer,然后可能会有2-3个10万follower的influncer。
如果产品太差,(甚至)可能花了1.5万美金也只能拿到60万的曝光,做不到1百万。
(当然,这个数据可能还需要更新,这是我几个月之前了解的)
2.Influencer买量,买粉丝注水
大家都知道我做了一个产品是推特的增长SaaS,所以我其实研究了很久的推特算法,也对推特流量的一些基础数据非常之熟悉。
那么市面上有很多卖僵尸粉丝的服务商,而且僵尸粉也非常之便宜,
很多influncer其实是有follower,却没有流量,
所以在选取influncer的时候实际上直接的依据应该是这个人账号【最近一段时间】的【平均浏览】
注意,是因为这样:
(1)推特算法会按照你最近的活跃度来给你流量,如果你很久不活跃了,再发推文其实流量会大幅下跌的。
(2)平均浏览才是最有用的,能够反映【这个账号下面的内容的真实互动率】
3.Influencer地域的选取:
一般情况下,尽量避开印度,巴基斯坦以及非洲的流量
但是influncer
influencer这里有两个表格,
一个表格是Brax整理的表格,
推特转发 campaign 示例:




前85条数据:
推特转推账号成本汇总: Google Sheet
| 链接 | 平均浏览 | 粉丝 | 语言 | 单条价格 | 套餐价格 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://x.com/AI_with_jasmin | 1k | 12,7k | English | $30 (possible de negoc | $100 (possible de negoc) | United Kingdom | - |
| https://x.com/sanchoyai | 10k | - | English | $80 | $200 | United State | - |
| https://x.com/ai_uncovered | 5k | - | - | $80 | $300 | Australia | - |
| https://x.com/Abdullah__Ai7 | 700 | - | English | $20 | 9,4k | United States | - |
| https://x.com/David_eficaz | 5k-30w | - | Spanish | $20 | $100-$150 | Spain | - |
| https://x.com/selinatasnim1 | 1k | - | English | $60 | $250 | United Kingdom | - |
| https://x.com/Ai_Vaidehi | 1k | - | English | $60 | $250 | United Kingdom | - |
| https://x.com/Krishnasagrawal | 5k | - | English | $50 | $150 | - | - |
| https://x.com/aaliya_va | 10k | - | - | $50 | $200 | United States | 创作能力好;这个人前面几个人,发的内容有点杂 |
| https://x.com/rezkhere | 5k | - | English | $100 | $250 | United States | - |
| https://x.com/code_bykuti | 20-30k | - | English | $100 | $300 | Bangladesh | 创作能力强 |
| https://x.com/EyeingAI | 10k | - | English | $75 | $150-$200 | India | 好像有点创作能力的 |
| https://x.com/FellMentKE | 50k | - | English | $300 | $800 | Africa | 好像有点创作能力的 |
| https://x.com/iam_chonchol | 8k-10k | - | English | $100 | $300 | United States | - |
| https://x.com/kawsar_ai | 10k | - | English | $100 | $350 | United States | - |
| https://x.com/rsraisul_islam | 10k | - | English | $80 | $150 | Bangladesh | - |
| https://x.com/Queen_1o1 | 5k | - | English | $70 | $150 | Pakistan | - |
| https://x.com/ameliamaya98 | 400 | - | English | $20-$30 | $40-$50 | United Kingdom | - |
| https://x.com/tec_aryan | 10k | - | English | $150 | $300 | United States | - |
| https://x.com/Trisha_Techie | 10k | - | English | $400 | $400 | United States | - |
| https://x.com/saidul_dev | 700 | - | English | $100 | $300 | United States | - |
| https://x.com/OWilson_bee | 3k | - | English | $40 | $150 | United States | - |
| https://x.com/sanchoyai | 10k | - | English | $80 | $200 | United States | - |
嗯,然后这里也提供一个计算器,大家可以直接用这个计算一下成本,然后预估浏览量,
和agency的价格再对比。
计算器
大家可以直接用这个计算一下成本,然后预估浏览量,和agency的价格再对比。